Ferrari Sapu Bersih Tes Pra-musim Jerez 2015

GilaBola-motoGP. Ferrari tampil paling dominan selama tes pra-musim pertama F1 2015, setelah pada hari keempat Kimi Raikkonen membukukan catatan waktu terbaik di Jerez. 

Di hari pertama dan kedua ada rekan setimnya Sebastian Vettel berhasil tercepat, disusul kemudian pada sesi tes hari ketiga giliran Felipe Nasr yang menduduki puncak teratas Sauber-Ferrari. Raikkonen yang menggunakan tenaga kuda jingkrak kemudian melengkapinya dengan mengemas waktu terbaik 1 menit 20.841 detik pada hari keempat. 

Sepersepuluh detik lebih cepat dari Vettel yang tercepat di hari kedua, Raikkonen tampil sangat positif bagi Ferrari, paling tidak karena mereka satu-satunya pembalap yang menembus waktu 1 menit 20 detik.

Dominasi Ferrari juga datang dari tim Sauber yang menggunakan mesin Ferrari. Pada hari keempat, Marcus Ericsson yang juga membela Sauber-Ferrari tampil konsisten di belakang Raikkonen dengan raihan 1 menit 22,019 detik. 

Dari tim Mercedes, bisa saja Hamilton untuk sementara ini belum menunjukkan kekuatan sepenuhnya di trek, meskipun juara bertahan ini melahap 115 lap di hari keempat dan total selama empat hari membukukan 514 lap atau sejauh 2,275 km.

Kombinasi Hasil Selama Tes Pra-musim Jerez 2015

1. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 20.841s 200 laps
2. Sebastian Vettel Germany Ferrari-Ferrari 1m 20.984s 149 laps
3. Felipe Nasr Brazil Sauber-Ferrari 1m 21.545 197 laps
4. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 21.982s 308 laps
5. Marcus Ericsson Sweden Sauber-Ferrari 1m 22.019s 185 laps
6. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 22.172s 208 laps
7. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 22.276s 144 laps
8. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 22.319s 134 laps
9. Max Verstappen Netherlands Toro Rosso-Renault 1m 22.553s 170 laps
10. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Mercedes 1m 22.716s 137 laps
11. Carlos Sainz Spain Toro Rosso-Ferrari 1m 23.187s 183 laps
12. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 23.338s 84 laps
13. Romain Grosjean France Lotus-Mercedes 1m 23.802s 53 laps*
14. Daniil Kvyat Russia Red Bull-Renault 1m 23.975s 82 laps
15. Jenson Button Britain McLaren-Honda 1m 27.660s 41 laps
16. Fernando Alonso Spain McLaren-Honda 1m 35.553s 38 laps


Labels: